特徴
1.取り扱う商品毎に管理形態が選択できます
単品管理
ロット管理
定番管理
2. バーコード値札で製品や材料も正確に管理できます
委託管理
在庫管理
3. 充実した管理資料が画面や帳票で見ることができます
売上管理
在庫管理
履歴管理
4. 商品画像データによる徹底した商品管理ができます
5. 安心してお使いいただけます(システム保守契約 月額15,000円より)
システム内容一覧
01 仕入管理 | 仕入(返品)入力 / 仕入日報 / 仕入明細表 / 仕入集計表 / 仕入推移表 |
---|---|
02 受諾管理 | 受託(返品)入力 / 受託返品伝票 / 受託管理表 / 受託残高表 / 仕入先別受託照会 / 受託品出庫明細表 / 仕切依頼入力 / 仕切依頼書 |
03 加工管理 | 加工登録 / 分解入力 / 画像データ取込 |
04 持出管理 | 持出(返品)入力 / 伝票発行 / 一括返品入力 / 持出管理表 / 持出残高照会 / 持出残高表 |
05 委託管理 | 委託入力 / 伝票発行 / 一括返品入力 / 委託管理表 / 委託残高照会 / 委託残高表 |
06 売上管理 | 売上(返品)入力 / 伝票発行 / 売上日報 / 売上明細表 / 売上集計表 / 売上推移表 |
07 在庫管理 | 在庫登録 / 商品台帳 / 在庫調整入力 / 在庫状況照会 / 商品履歴照会 / 商品照会(履歴・加工・委託・持出) / 在庫一覧表 / 在庫集計表 / 現在庫照会 |
08 棚卸処理 | 棚卸入力 / 棚卸商品照会 / 棚卸過不足一覧表 |
09 値札発行 | バーコード値札発行 / 委託商品値札発行 |
10 売掛管理 | 売掛残高照会 / 得意先元帳 / 売掛残高一覧表 |
11 買掛管理 | 買掛残高照会 / 仕入先元帳 / 買掛残高一覧表 |
12 請求管理 | 請求書発行 / 請求残高照会 / 請求残高一覧表 |
※上記の各種帳票及び、伝票はすべて市販のA4サイズのコピー紙に印字作成できます。